Jaké je složení našich
tuňákových kousků?
Tuňák v rostlinném oleji (bezlepkový výrobek):
Pevný podíl masa: | 950g |
Rostlinný olej a sůl: | 50g |
Energie: | 826,78 kj |
Kalorie: | 197,6 kcal |
Kategorie: | Ryby a mořské plody |
„Z prvního ražení“ OBSAH VE 100g : | BÍLKOVINY: 22,6g, SŮL: 2g, TUKY: 12,60g, z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY: 1,70g, SACHARIDY 0g, z toho CUKRY: 0g . |
„Z prvního ražení“ OBSAH VE 100g :
BÍLKOVINY: | 22,6g |
SŮL: | 2g |
TUKY: | 12,60g (z toho NASYCENÉ MASTNÉ KYSELINY: 1,70g) |
SACHARIDY | 0g (z toho CUKRY: 0g) |